e-Turquality ile “Bilişim Yıldızlarına” süper destekler geldi
Bilişim sektörüne Turquality destekleri verilecek…
Türkiye bilişim sektörünün globalleşmesi ve e-Turquality (Bilişim Yıldızları) Programı hakkındaki karar, 20 Nisan 2022 tarihinde Cumhurbaşkanı Kararı ile çıktı. Amaç, bilişim sektöründeki şirketlerin, kurumların ve işbirliği kuruluşlarının, ihracata hazırlanması ve uluslararası pazarlarda rekabet avantajı kazanmaları amacıyla altyapılarının ve kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi, ürün ve hizmetlerinin yurt dışında tanıtımı, pazarlanması, tutundurulması, markalaşması için gerekli faaliyetlere ilişkin giderlerin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan karşılanmasının sağlanmasıdır.
Ülkemizin devlet destekli ilk marka programı olan Turquality’nin bir teşvik programından öte, aynı zamanda işletmeler için “değer” oluşturan bir iş modeli olduğunu ifade eden Progroup Uluslararası Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Salim Çam, şunları söyledi
“3 Kasım 2004 tarihinde ilk kez yürürlüğe giren Turquality Programı, küresel pazarlardaki değişimler ve program paydaşlarının talepleri de dikkate alınarak, bir gelişim ve değişim sürecinden geçerek, bugün e-Turquality ile stratejik noktaya ulaştı. Turquality programı, firmaları kurumsal, finansal ve operasyonel anlamda destekleyen bir markalaşma destek platformu olarak başarısını sürdürüyor. Turquality iş modelinde, stratejik planlama, insan kaynakları yönetimi, performans yönetimi, bütçe yönetimi, marka yönetimi, satış-pazarlama yönetimi, bilişim yönetimi, risk yönetimi, tedarik zinciri yönetimi gibi tüm konular ele alınıyor.” dedi.
Bilişim sektöründeki destekler nelerdir?
Bilişim sektöründeki e-Turquality destekleri hakkında bilgiler veren Progroup Başkanı Dr. Salim Çam, şunları anlattı:
“Kapsama alınan sektörler olarak, Türkiye’de yerleşik bilişim ve alt sektörlerinde yer alan Yazılım, Gömülü Yazılım, Dijital oyun, E-Spor, Finansal Yazılım ve Teknolojiler, Blok Zincir Yazılım ve teknolojiler, Yapay zeka, Büyük veri, Siber güvenlik, Akıllı şehir yazılım ve hizmetleri, Yeşil dönüşüm yazılım ve hizmetleri, Telekomünikasyon, 5G, Bulut ve İletişim Hizmetleri, Veri hizmetleri, Bilişim Hizmetleri, Sistem Bakım ve Destek Hizmetleri ve Dijital Aracılık ve Hizmet Platformları olarak sıralanmaktadır.” diye konuştu.
E-Turquality (Bilişim Yıldızları) Destekleri
Destek Konusu | Destek Tutarı | Destek Tutarı |
İhracata hazırlık ve kurumsal kapasite oluşturmada ve Yurtdışında Pazarda Tutundurma Destekleri | ||
Tekno-Hızlandırıcı İhracat Proje harcamaları | 4.800.000 TL | %70 |
Yurtdışı ürün/hizmet/marka/patent/fikri mülkiyet hakkı tescil ve koruma harcamaları | 600.000 TL | %60 |
Rapor ve veri analizi desteği | 600.000 TL | %70 |
Belgelendirme harcamaları | 600.000 TL | %60 |
Yurt dışı arama harcamaları | 300.000 TL | %60 |
Hizmet pazarlamaya yönelik e-ticaret site ve platformlar ile uluslararası kuruluşlara bireysel üyelik harcamaları | Platform başına 48.000 TL | %60 |
Yazılım, mobil uygulama, dijital oyun geliştirme istihdam harcamaları | 5 personel için 300.000 TL | %60 |
Kiralama masrafları | 600.000 TL | %50 |
Pazara giriş masrafları | 2.400.000 TL | %50 |
Hizmet sektörü rekabet gücünün artırılması masrafları | 4.800.000 TL | %75 |
Yurtdışına Yönelik ve Pazarda Tutundurma Aşaması Destekleri | ||
Reklam tanıtım ve pazarlama masrafları | 4.800.000 TL | %75 |
Şirket ve işbirliği kuruluşlarının yurt dışında tanıtım ve pazarlama giderleri | 3.600.000 TL | %60 |
Ürün yerleştirme masrafları | 1.200.000 TL | %60 |
Dijital platform başına komisyon masrafları | 1.200.000 TL | %50 |
Şirketler tarafından yurt dışı satış ve dağıtıma yönelik acentelere yapılan komisyon masrafları | 1.200.000 TL | %50 |
Yurt dışı fuar/kongre/konferans/seminer bireysel katılım harcamaları | Etkinlik başına 300.000 TL | %60 |
Bakanlık tarafından belirlenen prestijli etkinlik masrafları | Etkinlik başına 600.000 TL | %60 |
Yurt dışı fuar/kongre/konferans/seminer milli katılım harcamaları | 300.000 TL | %70 |
Bakanlık tarafından belirlenen prestijli etkinlik masrafları | 600.000 TL | %60 |
İşbirliği kuruluşu fiziki ve/veya sanal ortamda düzenleyeceği milli katılım organizasyonu | 1.140.000 TL | %75 |
Yurt içi fuar/kongre/konferans/seminer milli katılım harcamaları | Etkinlik başına 180.000 TL. | %60 |
Yurt içi fuar/kongre/konferans/yarışma/eğitim organizasyon masrafları | 2.400.000 TL | %70 |
Sektörel ticaret ve alım heyetleri masrafları | 1.800.000 TL | %70 |
Yurt dışı birim masrafları | 1.440.000 TL | %60 |
Uluslararası teknoloji pazarlama ofis masrafları | 12.000.000 TL | %75 |
E-TURQUALITY (BİLİŞİM YILDIZLARI) Destekleri | ||
Danışmanlık harcamaları | 3.600.000 TL | %60 |
Stratejik İş Planı Harcamalar | 1.200.000 TL | %75 |
Yurtdışı ürün/hizmet/marka/patent/fikri mülkiyet hakkı tescil ve koruma harcamaları | 600.000 TL | %60 |
Yurtdışı ürün/hizmet/marka/patent/fikri mülkiyet hakkı tescil ve alım harcamaları | 1.200.000 TL | %60 |
Yazılım, mobil uygulama, dijital oyun, platform geliştirme personel istihdam harcamaları | 10 Personel 600.000 TL | %50 |
Test merkezi, simülatör, endüstriyel robotik teçhizat kiraları | 1.200.000 TL | %60 |
Yabancı dilde yazılım, mobil uygulama, dijital aracılık platformu satın alınan ya da kiralanan yazılım lisanslarına ilişkin giderler | 600.000 TL | %60 |
Pazara giriş masrafları | 2.400.000 TL | %60 |
Rapor ve veri analizi masrafları | 2.800.000 TL | %60 |
Belgelendirme | 600.000 TL | %60 |
Yurt dışı arama ve test masrafları | 600.000 TL | %60 |
Reklam tanıtım ve pazarlama masrafları | 9.600.000 TL | %70 |
Şirket ve işbirliği kuruluşlarının yurt dışında tanıtım ve pazarlama giderleri | 3.600.000 TL | %60 |
Ürün yerleştirme masrafları | 4.800.000 TL | %60 |
Dijital platformlara komisyon masrafları | 3.600.000 TL | %70 |
Şirketler tarafından yurt dışı satış ve dağıtıma yönelik acentelere yapılan komisyon masrafları | 3.600.000 TL | %60 |
Yurt dışı ihale sözleşme bedeli 24.000.000 TL’ye kadar |
12.000.000 TL |
%20 |
Yurt dışı ihale sözleşme bedeli 60.000.000 TL’ye kadar | %15 | |
Yurt dışı ihale sözleşme bedeli 60.000.000 TL’ye fazla | %10 | |
Yurt dışı ihale sözleşme bedeli 120.000.000 TL’ye kadar | %7,5 | |
Yıldız proje ofis masrafları | 2.400.000 TL | %70 |
Yurt dışı Yüksek Katma Değerli Bilişim Projesi masrafları | 24.000.000 TL | %60 |
Veri merkezi masrafları | 24.000.000 TL | %60 |
Yurt içi fuar/kongre/konferans/seminer milli katılım harcamaları | Etkinlik başına 300.000 TL | %60 |
Prestijli Yurt içi fuar/kongre/konferans/seminer milli katılım harcamaları | Etkinlik başına 600.000 TL | %60 |
Yurt dışı fuar/kongre/konferans/seminer bireysel katılım harcamaları | Etkinlik başına 300.000 TL | %60 |
Prestijli Yurt dışı fuar/kongre/konferans/seminer bireysel katılım harcamaları | Etkinlik başına 600.000 TL | %60 |
Yurt içi fuar/kongre/konferans/seminer milli katılım harcamaları | Etkinlik başına 180.000 TL | %60 |
Yurt dışı şirket ve yurt dışında yerleşik şirkete ait marka/oyun/yazılım/aracılık platformu alımına yönelik danışmanlık masrafları | 3.000.000 TL | %60 |
E-Turquality (Bilişim Yıldızları) Programının kurumsallaştırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması masrafları (TİM ve İhracatçılar Birliği) | 12.000.000 TL |