Samsung’un ince ve hafif dizüstü bilgisayarı Notebook 9 karşımızda.
Samsung’un dizüstü bilgisayar konusundaki yeni amiral gemisi Notebook 9 öncelikle 1500$ gibi bir satış fiyatı ile dikkat çekiyor. Üstelik buna dokunmatik ekran özelliği olmaması da eklenince doğal olarak bu rakamı hak edecek ne var diye merak ediyoruz.
Ekran ile gövde de ayrılmıyor veya katlanıp tablette olmuyor. Hatta çok gösterişli heyacan erici bir görünümüde yok. Öyleyse ?
Onu diğerlerinden farklı kılan sizi kullandıkça çok seveceğiniz bir dizüstü bilgisayardan bekleyeceğiniz incelik,hafiflik,uzun pil ömrü ve performans konusundaki yaşatacağı üstünlükler.
Rahat bir klavye, parlak ve ince tasarım bir ekran,dokunmatik touchscreen var.
Artıları Neler?
- 15-inçlik bir dizüstüne göre oldukça hatta son derece hafif.
- Tempolu ve doyurucu yüksek performans
- Uzun bir ömrü
- Konforlu bir Klavye
- Parlak Ekran
Eksileri Neler?
- 1.500$ gibi bir satış fiyatı ucuz sayılmaz
- Dokunmatik Ekran özelliği olmaması bazı kullanıcıları etkileyebilir.
- Tam Boyutlu SD yuvası yok.
- 1080p erkan çözünürlüğü bazılarını hayal kırıklığına uğratabilir.
Sonuç ?
Samsung’un 15-inçlik dizüstü bilgisayarı Notebook 9 gösterişli değil, Çıkarılabilir bir tasarım ve 4K erkanı da yok fakat son zamanlarda test edilen en iyi dizüstü performansına sahip oldu.
Uzun pil ömrü, yüksek performans ve rahat klavye. Eğer dokunmatik ekran gibi bir beklentiniz yoksa alabileceğiniz en hafif ve güçlü dizüstü bilgisayarı olmaya aday.
Galeri: Samsung Notebook 9 | 23 Foto
Donanım
Notebook 9 ‘un 13.3 ve 15 inçlik iki sürümü mevcut. Samsung 15 inçlik bir ekran ile çok daha az yer kaplayan bir cihaz yapmayı başarmış. Oldukça hafif 2.9 Pounds yani 1,315 kg. 13 inç Macbook Air ağırlığında.
Sadece bu özelliği ile dikkat çekici değil elbet magnezyum alaşımlı bir kasaya sahip fakat plastik gibi görünüyor. çevre donanımlarının yani üzerindeki port ve diğer yuvalar oldukça iyi yerleştirilmiş görünüyor. Sol tarafta Usb girişi, Kulaklık USB Type C portu ve Mini Display portu yer alıyor. Sağ tarafta ise HDMI soketi ve MicroSD kart okuyucu bulacaksınız.
Klavye tasarım gerçek sade ve dokunmaya duyarlı, etkileyici.
Ekran ve Ses
4K bir ekrana sahip demeyi çok isterdim yine de günlük kullanım için oldukça yeterli 1.920 x 1080 piksellik bir parlak ekrana sahip. Yüksek çözünürlüklü değil ama az da sayılmaz. Oldukça dengeli bir renk gamı ve hoş renkler sunuyor, Ekran mat değil fakat bildiğiniz parlak ekranlardaki yansımalar yok denecek kadar az.
Buradaki piksel yoğunluğu belkide pil performansını etkileyen en önemli etken. Belki daha fazla olsaydı bu kadar uzun pil ömrüne sahip olamayabilirdi.
Performans and Pil Ömrü
PCMARK 7 | PCMARK 8 (CREATIVE ACCELERATED) | 3DMARK 11 | 3DMARK (SKY DIVER) | ATTO (TOP READS/WRITES) | |
---|---|---|---|---|---|
Samsung Notebook 9 (2.5GHz Core i7-6500U, Intel HD 520) | 5,309 | 3,705 | E2,567 / P1,541 / X416 | 3,518 | 539 MB/s / 299 MB/s |
Dell XPS 13(2.3GHz Core i5-6200U, Intel Graphics 520) | 4,954 | 3,499 | E2,610 / P1,531 | 3,335 | 1.6GB/s / 307 MB/s |
HP Spectre x360 15t(2.4GHz Core i5-6200U, Intel HD 520) | 5,040 | 3,458 | E2,672 / P1,526 / X420 | 3,542 | 561 MB/s / 284 MB/s |
Razer Blade Stealth(2.5GHz Intel Core i7-6500U, Intel HD 520) | 5,131 | 3,445 | E2,788 / P1,599 / X426 | 3,442 | 1.5 GB/s / 307 MB/s |
Toshiba Radius 12(2.5GHz Intel Core i7-6500U, Intel HD 520) | 5,458 | 3,684 | E2,865 / P1,622 | 3,605 | 552 MB/s / 489 MB/s |
Microsoft Surface Pro 4(2.4GHz Core i5-6300U, Intel HD 520) | 5,403 | 3,602 | E2,697/ P1,556/ X422 | 3,614 | 1.6 GB/s / 529 MB/s |
Lenovo Yoga 900 (2.5GHz Core i7-6500U, Intel HD 520) | 5,368 | 3,448 | E2,707 / P1,581 | 3,161 | 556 MB/s / 511 MB/s |
Microsoft Surface Book(2.4GHz Core i5-6300U, Intel HD 520) | 5,412 | 3,610 | E2,758 / P1,578 / X429 | 3,623 | 1.6 GB/s / 571 MB/s |
15 inç Samsung Notebook 9 2.5 GHz, dual-core Intel Core i7-6500U işlemci,8GB Ram ve 256GB Samsung üretimi SSD disk ve Intel 520 Grfik Kartı ile geliyor.
BATTERY LIFE | |
---|---|
Samsung Notebook 9 | 8:16 |
Surface Book (Core i5, integrated graphics) | 13:54 / 3:20 (tablet only) |
MacBook Air (13-inch, 2013) | 12:51 |
HP Spectre x360 (13-inch, 2015) | 11:34 |
Surface Book (Core i7, discrete graphics) | 11:31 / 3:02 (tablet only) |
Apple MacBook Pro with Retina display (13-inch, 2015) | 11:23 |
iPad Pro | 10:47 |
HP Spectre x360 15t | 10:17 |
Chromebook Pixel (2015) | 10:01 |
Lenovo Yoga 900 | 9:36 |
Microsoft Surface 3 | 9:11 |
Apple MacBook (2015) | 7:47 |
Dell XPS 13 (2015) | 7:36 |
Microsoft Surface Pro 4 | 7:15 |
Microsoft Surface Pro 3 | 7:08 |
HP Spectre x2 | 6:43 |
Razer Blade Stealth | 5:48 |
Dell XPS 15 (2016) | 5:25 (7:40 with the mobile charger) |
Toshiba Radius 12 | 5:12 |
15 inç modeli 12 saate kadar 13 inç modeli ise 10 saate kadar pil ömrü sunuyor.