Apple Yeni iPAD 2018’i Duyurdu, Eskisinden Farkları Ne?
Yeni iPad 2018 ve iPad 2017 Karşılaştırması, Neler Değişti?
Apple bir çok kez iPad ürün hattını yıllar boyunca yeniledi. Geleneksel 9.7 inçlik ekran haricinde iPad Pro modeli ile de bu ekran ölçüsünü çeşitlendirdi.
Ancak geçen yılki 329$’lık bütçe dostu sayılabilecek iPad modelinde bir çok teknolojik yeniliğin, başka bir değişle Apple’ın başka cihazlarda sunduğu modern gelişmelerin bu model de yer almadığını gördük.
Şimdi ise Apple’ın bahsettiğimiz bu hatasından döndüğüne şahit oluyoruz. Apple yeni 9.7 inçlik iPad 2018 modelinde A10 işlemci kullanımına bir yükseltme yapıyor, bence en önemlisi buna bir de Kalem desteği ekliyor. Buradaki temel amaç öğrenciler için Google tarafından sunulan ucuz Chromebook’lara da bir alternatif olmak. Apple 299$’lık bir fiyatlar okullara olduğunun altında bir fiyat seçeneği de sunuyor.
Peki bu durumda iPAD’in Kardeşleri ile arasındaki farklar neler? En Önemli Özelliklerinin Kıyaslanmasına bir göz atalım.
Yeni iPad 2018 ve iPad 2017 Karşılaştırması, Neler Değişti? Tablo!
iPad (2018) | iPad (2017) | iPad Pro (10.5-inch, 2017) | iPad Pro (12.9-inch, 2017) | |
---|---|---|---|---|
Fiyat | $299 for schools / $329 retail | $329 / $429 | $649 / $749 / $949 | $799 / $949 / $1,149 |
Ölçü | 240 x 169.5 x 7.5mm (9.4 x 6.6 x 0.29 inches) | 240 x 169.5 x 7.5mm (9.4 x 6.6 x 0.29 inches) | 250.6 x 174.1 x 6.1mm (9.8 x 6.8 x 0.24 inches) | 305.7 x 220.6 x 6.9mm (12 x 8.68 x 0.27 inches) |
Ağırlık | 469g (1.03 pounds) | 469g (1.03 pounds) | 469g (1.03 pounds) | 677g (1.49 pounds) |
OS | iOS 11 | iOS 11 | iOS 11 | iOS 11 |
Ekran | 9.7-inch IPS LCD Retina display | 9.7-inch IPS LCD Retina display | 10.5-inch IPS LCD Retina display | 12.9-inch IPS LCD Retina display |
Çözünürlük | 2,048 x 1,536 (264 ppi) | 2,048 x 1,536 (264 ppi) | 2,224 x 1,668 (264 ppi) | 2,732 x 2,048 (264 ppi) |
En/Boy Oranı | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 4:3 |
İşlemci | Apple A10 | Apple A9 | Apple A10X | Apple A10X |
Hafıza | TBA | 2GB | 4GB | 4GB |
Depolama Alanı | 32 / 128GB | 32 / 128GB | 64 / 256 / 512GB | 64 / 256 / 512GB |
Ön Kamera | 1.2MP, f/2.2, 720p video | 1.2MP, f/2.2, 720p video | 7MP, f/2.2, 1080p video | 7MP, f/2.2, 1080p video |
Arka Kamera | 8MP, f/2.4, 1080p video at 30fps | 8MP, f/2.4, 1080p video at 30fps | 12MP, f/1.8, 4K video at 30fps | 12MP, f/1.8, 4K video at 30fps |
Hücresel | Optional GSM/EDGE CDMA UMTS/HSPA/ HSPA+/DC-HSDPA LTE |
Optional GSM/EDGE CDMA UMTS/HSPA/ HSPA+/DC-HSDPA LTE |
Optional GSM/EDGE CDMA UMTS/HSPA/ HSPA+/DC-HSDPA LTE |
Optional GSM/EDGE CDMA UMTS/HSPA/ HSPA+/DC-HSDPA LTE |
WiFi | Dual band 802.11ac | Dual band 802.11ac | Dual band 802.11ac | Dual band 802.11ac |
Bluetooth | v4.2 | v4.2 | v4.2 | v4.2 |
Batarya | 10 hours | 32.4 Wh, 10 hours | 30.4 Wh, 10 hours | 41 Wh, 10 hours |
Kalem Desteği | Yes | No | Yes | Yes |